序號(hào) | 項(xiàng)目(課題)名稱 | 承擔(dān)單位及經(jīng)費(fèi)分配方案 | 資助經(jīng)費(fèi)(萬元) | 其中 | |||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
1 | 智能化輪式裝載機(jī)技術(shù)研究與開發(fā) | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 2065 | 800 | 600 | 665 | 0 |
2 | 智能化挖掘機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)品開發(fā) | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 1415 | 500 | 450 | 465 | 0 |
3 | 遠(yuǎn)程特種服務(wù)型挖掘機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)品開發(fā) | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 540 | 200 | 170 | 170 | 0 |
4 | 替代進(jìn)口的智能化多功能除雪設(shè)備技術(shù)研究與開發(fā) | 中國重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專用汽車有限公司 | 1710 | 700 | 500 | 510 | 0 |
5 | 新型節(jié)能環(huán)保國VI發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 |
6 | 高效節(jié)能環(huán)保船電用柴油機(jī)研發(fā) | 廣西玉柴機(jī)器股份公司 | 3530 | 1000 | 1000 | 1530 | 0 |
7 | 基于eSIM的物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用(一期) | 中國一東盟信息港股份有限公司 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
8 | 廣西科技大數(shù)據(jù)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用集成 | 廣西科技信息網(wǎng)絡(luò)中心300萬元、中科點(diǎn)擊(北京)科技有限公司430萬元、 深圳市銀河貝思特科技有限公司270萬元 | 1000 | 400 | 300 | 300 | 0 |
文件下載:
關(guān)聯(lián)文件: