序號 | 項目(課題)名稱 | 承擔單位及經費分配方案 | 資助經費(萬元) | 其中 | |||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
1 | 智能化輪式裝載機技術研究與開發 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 2065 | 800 | 600 | 665 | 0 |
2 | 智能化挖掘機關鍵技術研究及產品開發 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 1415 | 500 | 450 | 465 | 0 |
3 | 遠程特種服務型挖掘機關鍵技術研究及產品開發 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 540 | 200 | 170 | 170 | 0 |
4 | 替代進口的智能化多功能除雪設備技術研究與開發 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 1710 | 700 | 500 | 510 | 0 |
5 | 新型節能環保國VI發動機開發 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 |
6 | 高效節能環保船電用柴油機研發 | 廣西玉柴機器股份公司 | 3530 | 1000 | 1000 | 1530 | 0 |
7 | 基于eSIM的物聯網管理平臺技術研發與應用(一期) | 中國一東盟信息港股份有限公司 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
8 | 廣西科技大數據平臺關鍵技術研究與應用集成 | 廣西科技信息網絡中心300萬元、中科點擊(北京)科技有限公司430萬元、 深圳市銀河貝思特科技有限公司270萬元 | 1000 | 400 | 300 | 300 | 0 |
文件下載:
關聯文件: