序號 | 廣西重點實驗室名稱 | 依托單位 | 所在地市 | 認定時間 |
1 | 廣西亞熱帶生物資源保護利用重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2005年 |
2 | 廣西有色金屬及特色材料加工重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2005年 |
3 | 廣西作物遺傳改良重點實驗室 | 廣西農業科學院 | 南寧市 | 2005年 |
4 | 廣西藥用資源化學與藥物分子工程重點實驗室 | 廣西師范大學 | 桂林市 | 2005年 |
5 | 廣西區域性高發腫瘤早期防治研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2005年 |
6 | 廣西中藥藥效研究重點實驗室 | 廣西中醫藥大學 | 南寧市 | 2005年 |
7 | 廣西無線寬帶通信與信號處理重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2005年 |
8 | 廣西巖溶動力學重點實驗室 | 中國地質科學院巖溶地質研究所 | 桂林市 | 2005年 |
9 | 廣西防災減災與工程安全重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2007年 |
10 | 廣西紅樹林保護與利用重點實驗室 | 廣西紅樹林研究中心 | 北海市 | 2007年 |
11 | 廣西生物煉制重點實驗室 | 廣西科學院、廣西大學 | 南寧市 | 2007年 |
12 | 廣西林產化學與工程重點實驗室 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 2007年 |
13 | 廣西電子信息材料構效關系重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2007年 |
14 | 廣西制造系統與先進制造技術重點實驗室 | 桂林電子科技大學、廣西大學 | 桂林市、南寧市 | 2007年 |
15 | 廣西隱伏金屬礦產勘查重點實驗室 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 2007年 |
16 | 廣西巖土力學與工程重點實驗室 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 2007年 |
17 | 廣西環境污染控制理論與技術重點實驗室 | 桂林理工大學、廣西師范大學、中國有色桂林礦產地質研究院有限公司 | 桂林市 | 2007年 |
18 | 廣西超硬材料重點實驗室 | 中國有色桂林礦產地質研究院有限公司 | 桂林市 | 2007年 |
19 | 廣西電力系統最優化與節能技術重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2010年 |
20 | 廣西石化資源加工及過程強化技術重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2010年 |
21 | 廣西混雜計算與集成電路設計分析重點實驗室 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 2010年 |
22 | 廣西甘蔗遺傳改良重點實驗室 | 廣西農業科學院甘蔗研究所 | 南寧市 | 2010年 |
23 | 廣西獸醫生物技術重點實驗室 | 廣西獸醫研究所 | 南寧市 | 2010年 |
24 | 廣西水產遺傳育種與健康養殖重點實驗室 | 廣西水產科學研究院 | 南寧市 | 2010年 |
25 | 廣西水牛遺傳繁育重點實驗室 | 廣西水牛研究所 | 南寧市 | 2010年 |
26 | 廣西地中海貧血防治研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2010年 |
27 | 廣西植物功能物質研究與利用重點實驗室 | 廣西植物研究所 | 桂林市 | 2010年 |
28 | 廣西中醫基礎研究重點實驗室 | 廣西中醫藥大學 | 南寧市 | 2010年 |
29 | 廣西中藥質量標準研究重點實驗室 | 廣西中醫藥研究院 | 南寧市 | 2010年 |
30 | 廣西優良用材林資源培育重點實驗室 | 廣西壯族自治區林業科學研究院 | 南寧市 | 2010年 |
31 | 廣西藥用資源保護與遺傳改良重點實驗室 | 廣西壯族自治區藥用植物園 | 南寧市 | 2010年 |
32 | 廣西可信軟件重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2010年 |
33 | 廣西空間信息與測繪重點實驗室 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 2010年 |
34 | 廣西建筑新能源與節能重點實驗室 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 2010年 |
35 | 廣西代謝性疾病研究重點實驗室 | 中國人民解放軍聯勤保障部隊第九二四醫院(原中國人民解放軍第一八一醫院) | 桂林市 | 2010年 |
36 | 廣西汽車零部件與整車技術重點實驗室 | 廣西科技大學 | 柳州市 | 2012年 |
37 | 廣西多源信息挖掘與安全重點實驗室 | 廣西師范大學 | 桂林市 | 2012年 |
38 | 廣西道路結構與材料重點實驗室 | 廣西交通科學研究院 | 南寧市 | 2013年 |
39 | 廣西近海海洋環境科學重點實驗室 | 廣西科學院 | 南寧市 | 2013年 |
40 | 廣西作物病蟲害生物學重點實驗室 | 廣西農業科學院植物保護研究所 | 南寧市 | 2013年 |
41 | 廣西珍稀瀕危動物生態學重點實驗室 | 廣西師范大學 | 桂林市 | 2013年 |
42 | 廣西地表過程與智能模擬重點實驗室 | 廣西師范學院 | 南寧市 | 2013年 |
43 | 廣西艾滋病防治研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2013年 |
44 | 廣西家畜遺傳改良重點實驗室 | 廣西壯族自治區畜牧研究所 | 南寧市 | 2013年 |
45 | 廣西自動檢測技術與儀器重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2013年 |
46 | 廣西肝臟損傷與修復分子醫學重點實驗室 | 桂林醫學院 | 桂林市 | 2013年 |
47 | 廣西相對論天體物理重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2014年 |
48 | 廣西清潔化制漿造紙與污染控制重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2014年 |
49 | 廣西糖資源綠色加工重點實驗室 | 廣西科技大學 | 柳州市 | 2014年 |
50 | 廣西水稻遺傳育種重點實驗室 | 廣西農業科學院水稻研究所 | 南寧市 | 2014年 |
51 | 廣西低碳能源材料重點實驗室 | 廣西師范大學 | 桂林市 | 2014年 |
52 | 廣西生物靶向診治研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2014年 |
53 | 廣西基因組與個體化醫學研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2014年 |
54 | 廣西口腔頜面修復與重建研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2014年 |
55 | 廣西再生醫學重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2014年 |
56 | 廣西高效節能環保內燃機重點實驗室 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 玉林市 | 2014年 |
57 | 廣西喀斯特植物保育與恢復生態學重點實驗室 | 廣西植物研究所 | 桂林市 | 2014年 |
58 | 廣西壯瑤藥重點實驗室 | 廣西中醫藥大學 | 南寧市 | 2014年 |
59 | 廣西病毒性肝炎防治研究重點實驗室 | 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 | 南寧市 | 2014年 |
60 | 廣西特色經濟林培育與利用重點實驗室 | 廣西壯族自治區林業科學研究院 | 南寧市 | 2014年 |
61 | 廣西密碼學與信息安全重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2014年 |
62 | 廣西精密導航技術與應用重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2014年 |
63 | 廣西電磁化學功能物質重點實驗室 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 2014年 |
64 | 廣西腦與認知神經科學重點實驗室 | 桂林醫學院 | 桂林市 | 2014年 |
65 | 廣西糖尿病系統醫學重點實驗室 | 桂林醫學院 | 桂林市 | 2014年 |
66 | 廣西北部灣海洋生物多樣性養護重點實驗室 | 北部灣大學 | 欽州市 | 2014年 |
67 | 廣西航空輪胎結構與材料重點實驗室 | 中國化工集團曙光橡膠工業研究設計院有限公司 | 桂林市 | 2014年 |
68 | 廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2016年 |
69 | 廣西鋁合金材料與加工重點實驗室 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 南寧市 | 2017年 |
70 | 廣西多媒體通信與網絡技術重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2017年 |
71 | 廣西農產資源化學與生物技術重點實驗室 | 玉林師范學院 | 玉林市 | 2017年 |
72 | 廣西三七綜合利用技術重點實驗室 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 梧州市 | 2017年 |
73 | 廣西高工效農藥及施用技術重點實驗室 | 廣西田園生化股份有限公司 | 南寧市 | 2017年 |
74 | 廣西水工程材料與結構重點實驗室 | 廣西水利科學研究院 | 南寧市 | 2017年 |
75 | 廣西甘蔗生物學重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2018年 |
76 | 廣西光電材料與器件重點實驗室 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 2018年 |
77 | 廣西電化學能源材料重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2018年 |
78 | 廣西森林生態與保育重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2018年 |
79 | 廣西農業環境與農產品安全重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2018年 |
80 | 廣西跨境電商智能信息處理重點實驗室 | 廣西財經學院 | 南寧市 | 2018年 |
81 | 廣西海洋天然產物與組合生物合成化學重點實驗室 | 廣西科學院 | 南寧市 | 2018年 |
82 | 廣西多糖材料與改性重點實驗室 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 2018年 |
83 | 廣西果蔬貯藏與加工新技術重點實驗室 | 廣西農業科學院 | 南寧市 | 2018年 |
84 | 廣西核物理與核技術重點實驗室 | 廣西師范大學 | 桂林市 | 2018年 |
85 | 廣西天然高分子化學與物理重點實驗室 | 廣西師范學院 | 南寧市 | 2018年 |
86 | 廣西心腦血管疾病防治精準醫學重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2018年 |
87 | 廣西高發傳染病中西醫結合轉化醫學重點實驗室 | 廣西中醫藥大學 | 南寧市 | 2018年 |
88 | 廣西光電信息處理重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2018年 |
89 | 廣西圖像圖形與智能處理重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2018年 |
90 | 廣西嵌入式技術與智能系統重點實驗室 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 2018年 |
91 | 廣西腫瘤免疫與微環境調控重點實驗室 | 桂林醫學院 | 桂林市 | 2018年 |
92 | 廣西碳酸鈣資源綜合利用重點實驗室 | 賀州學院 | 賀州市 | 2018年 |
93 | 廣西北部灣海洋災害研究重點實驗室 | 北部灣大學 | 欽州市 | 2018年 |
94 | 廣西肝臟疾病的免疫與代謝研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2021年 |
95 | 廣西綠色化工新材料與安全技術重點實驗室 | 北部灣大學、上海華誼(集團)公司 | 欽州市 | 2021年 |
96 | 廣西機器視覺與智能控制重點實驗室 | 梧州學院 | 梧州市 | 2021年 |
97 | 廣西康養食品科學與技術重點實驗室 | 賀州學院 | 賀州市 | 2021年 |
98 | 廣西骨與關節退行性疾病基礎研究與轉化重點實驗室 | 右江民族醫學院 | 百色市 | 2021年 |
99 | 廣西漓江流域景觀資源保育與可持續利用重點實驗室 | 廣西師范大學 | 桂林市 | 2021年 |
100 | 廣西芒果生物學重點實驗室 | 百色學院 | 百色市 | 2021年 |
101 | 廣西無機材料綠色制備與應用重點實驗室 | 廣西科技師范學院、來賓市檢驗檢測中心 | 來賓市 | 2021年 |
102 | 廣西喀斯特生態過程與服務重點實驗室 | 中國科學院亞熱帶農業生態研究所 | 桂林市 | 2021年 |
103 | 廣西北部灣海洋資源環境與可持續發展重點實驗室 | 自然資源部第四海洋研究所 | 北海市 | 2021年 |
104 | 廣西重大傳染病防控與生物安全應急響應重點實驗室 | 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 | 南寧市 | 2021年 |
105 | 廣西電力裝備智能控制與運維重點實驗室 | 廣西電網有限責任公司、廣西大學 | 南寧市 | 2021年 |
106 | 廣西汽車新四化重點實驗室 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 柳州市 | 2021年 |
107 | 廣西生物活性分子研究與評價重點實驗室 | 軍科正源(廣西)生物醫藥科技有限公司、廣西醫科大學 | 防城港市、南寧市 | 2021年 |
108 | 廣西納米抗體研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2021年 |
109 | 廣西財經大數據重點實驗室 | 廣西財經學院 | 南寧市 | 2021年 |
110 | 廣西消化道腫瘤加速康復外科基礎研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2021年 |
111 | 廣西環境暴露組學與全生命周期健康重點實驗室 | 桂林醫學院 | 桂林市 | 2021年 |
112 | 廣西人機交互與智能決策重點實驗室 | 南寧師范大學、廣西科學院 | 南寧市 | 2021年 |
113 | 廣西中國-東盟綜合交通國際聯合重點實驗室 | 南寧學院、西南交通大學、長安大學、北京交通大學交控科技股份公司 | 南寧市 | 2021年 |
114 | 廣西生殖健康與出生缺陷防治重點實驗室 | 廣西壯族自治區婦幼保健院 | 南寧市 | 2021年 |
115 | 廣西腦科學研究重點實驗室 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 2022年 |
116 | 廣西藥物分子發現與成藥性優化重點實驗室 | 桂林醫學院、桂林南藥股份有限公司 | 桂林市 | 2022年 |
117 | 廣西海洋藥物重點實驗室 | 廣西中醫藥大學 | 南寧市 | 2022年 |
118 | 廣西畜禽繁育與疾病防控重點實驗室 | 廣西大學 | 南寧市 | 2022年 |
119 | 廣西智慧交通重點實驗室 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2022年 |
120 | 廣西類腦計算與智能芯片重點實驗室 | 廣西師范大學 | 桂林市 | 2022年 |
121 | 廣西城市水環境重點實驗室 | 百色學院、哈爾濱工業大學(威海) | 百色市 | 2022年 |
122 | 廣西蠶桑生態學與智能化技術應用重點實驗室 | 河池學院、廣西農村投資集團有限公司 | 河池市 | 2022年 |
123 | 廣西文化和旅游智慧技術重點實驗室 | 桂林旅游學院 | 桂林市 | 2022年 |
124 | 廣西先進結構材料與碳中和重點實驗室 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 2022年 |
125 | 廣西海洋工程裝備與技術重點實驗室 | 北部灣大學、中船廣西船舶及海洋工程有限公司 | 欽州市 | 2022年 |
126 | 廣西耕地保育重點實驗室 | 廣西壯族自治區農業科學院 | 南寧市 | 2022年 |
127 | 廣西水產生物技術與現代生態養殖重點實驗室 | 廣西科學院、廣西鑫堅投資集團有限公司 | 南寧市 | 2022年 |
128 | 廣西環境污染治理與生態修復技術重點實驗室 | 廣西博世科環保科技股份有限公司、廣西環保產業發展研究院有限公司 | 南寧市 | 2022年 |
129 | 廣西真菌病防治研究重點實驗室 | 廣西鶴蘭墨生物科技有限公司、廣西醫科大學 | 南寧市 | 2022年 |
130 | 廣西工程機械新能源與自主作業重點實驗室 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 柳州市 | 2022年 |
131 | 廣西光網絡與光信息安全重點實驗室 | 中國電子科技集團公司第三十四研究所、桂林電子科技大學 | 桂林市 | 2022年 |
132 | 廣西眼健康重點實驗室 | 廣西壯族自治區人民醫院(廣西醫學科學院) | 南寧市 | 2022年 |
文件下載:
關聯文件: